XEBEC Back Burr Cutter Specifications
AlTiCrN Coated  




[Short / Regular Type]

| Product Code | Cutter Radius R (mm) | Cutter Diameter ΦDc (mm) | Neck Diameter Φdn (mm) | Neck Length L2 (mm) | Overall  | Shank Diameter ΦDs (mm) | Number of Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Type | XC-08-AS-3F | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 3 | 60 | 3 | 3 | 
| XC-13-AS-3F | 0.65 | 1.3 | 0.78 | 5 | 60 | 3 | 3 | |
| XC-18-AS-3F | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 6 | 60 | 3 | 3 | |
| XC-23-AS-3F | 1.15 | 2.3 | 1.4 | 7.5 | 70 | 3 | 3 | |
| XC-28-AS-3F | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 9 | 70 | 4 | 3 | |
| XC-33-AS-3F | 1.65 | 3.3 | 2.0 | 10.5 | 70 | 4 | 3 | |
| XC-38-AS-3F | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 12 | 70 | 4 | 3 | |
| XC-48-AS-3F | 2.4 | 4.8 | 3.0 | 15 | 70 | 6 | 3 | |
| XC-58-AS-3F | 2.9 | 5.8 | 3.5 | 18 | 70 | 6 | 3 | |
| XC-78-AS-3F | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 24 | 100 | 8 | 3 | |
| XC-98-AS-3F | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 30 | 120 | 10 | 3 | 
| Product Code | Cutter Radius  | Cutter Diameter | Neck Diameter | Neck Length | Overall Length | Shank Diameter | Number of Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Type | XC-08-A | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 5 | 60 | 3 | 2 | 
| XC-13-A | 0.65 | 1.3 | 0.78 | 8 | 60 | 3 | 2 | |
| XC-18-A | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 10 | 60 | 3 | 2 | |
| XC-23-A | 1.15 | 2.3 | 1.4 | 12.5 | 70 | 3 | 2 | |
| XC-28-A | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 15 | 70 | 4 | 2 | |
| XC-33-A | 1.65 | 3.3 | 2.0 | 17.5 | 70 | 4 | 2 | |
| XC-38-A | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 20 | 70 | 4 | 2 | |
| XC-48-A | 2.4 | 4.8 | 3.0 | 25 | 70 | 6 | 2 | |
| XC-58-A | 2.9 | 5.8 | 3.5 | 30 | 70 | 6 | 2 | |
| XC-78-A | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 40 | 100 | 8 | 3 | |
| XC-98-A | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 50 | 120 | 10 | 3 | 
ALTiCrN Coated  




[Straight Type]

| Product Code | Cutter Radius  | Cutter Diameter | Neck Diameter | Neck Length | Overall Length | Shank Diameter | Number of Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight Type | XC-18-B | 0.9 | 1.8 | 1.1 | - | 50 | 1.1 | 2 | 
| XC-23-B | 1.15 | 2.3 | 1.4 | - | 60 | 1.4 | 2 | |
| XC-28-B | 1.4 | 2.8 | 1.7 | - | 70 | 1.7 | 2 | |
| XC-33-B | 1.65 | 3.3 | 2.0 | - | 80 | 2.0 | 2 | |
| XC-38-B | 1.9 | 3.8 | 2.4 | - | 85 | 2.4 | 2 | |
| XC-48-B | 2.4 | 4.8 | 3.0 | - | 105 | 3.0 | 2 | |
| XC-58-B | 2.9 | 5.8 | 3.5 | - | 120 | 3.5 | 2 | |
| XC-78-B | 3.9 | 7.8 | 4.7 | - | 150 | 4.7 | 3 | |
| XC-98-B | 4.9 | 9.8 | 5.9 | - | 180 | 5.9 | 3 | 
Uncoated 

[Regular Type]

| Product Code | Cutter Radius | Cutter Diameter | Neck Diameter | Neck Length | Overall Length | Shank Diameter | Number of Blades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Type | XC-08-A-N | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 5 | 60 | 3 | 2 | 
| XC-13-A-N | 0.65 | 1.3 | 0.78 | 8 | 60 | 3 | 2 | |
| XC-18-A-N | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 10 | 60 | 3 | 2 | |
| XC-23-A-N | 1.15 | 2.3 | 1.4 | 12.5 | 70 | 3 | 2 | |
| XC-28-A-N | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 15 | 70 | 4 | 2 | |
| XC-33-A-N | 1.65 | 3.3 | 2.0 | 17.5 | 70 | 4 | 2 | |
| XC-38-A-N | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 20 | 70 | 4 | 2 | |
| XC-48-A-N | 2.4 | 4.8 | 3.0 | 25 | 70 | 6 | 2 | |
| XC-58-A-N | 2.9 | 5.8 | 3.5 | 30 | 70 | 6 | 2 | |
| XC-78-A-N | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 40 | 100 | 8 | 3 | |
| XC-98-A-N | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 50 | 120 | 10 | 3 | 
|  | Cautions Regarding the Settings of XEBEC Back Burr Cutter
 | 
